新聞中心
				
				
			
			CD1鋼絲繩電動葫蘆
作者:啟江起重
					發(fā)布時間:2018-12-02
				CD1鋼絲繩電動葫蘆
CD1鋼絲繩電動葫蘆產(chǎn)品描述:CD1型鋼絲繩電動葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,它可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機、懸臂起重機等多種起重機上,稍加改動,還可以做卷揚機,CD1型電動葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場合的使用要求,適合于工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等場地使用。
CD1型鋼絲繩電動葫蘆的組成部件:
鋼絲繩電動葫蘆組成的部分大致可分為:減速器、控制箱、鋼絲繩、錐形電動機、按鈕開關(guān)。其中各部分的作用及功能如下:
減速器:是采用三級定軸斜齒輪傳動機構(gòu),齒輪和齒輪軸均經(jīng)過熱處理的合金鋼制成,箱體,箱蓋由優(yōu)質(zhì)鑄鐵制成,裝配嚴(yán)密,密封良好。
控制箱:是采用能在緊急情況下切斷主電路,并帶有一個上下行程保護(hù)段火限位器的裝置。
鋼絲繩:是采用型起重鋼絲繩,它保證了經(jīng)久耐用。錐形電動機:起升電機采用較大的動力矩錐形轉(zhuǎn)子制動異步電動機,無須外加制動器?! ?br /> 按鈕開關(guān):采用手操式,輕巧靈便,分有繩操縱和無繩遙控兩種方式。
相關(guān)技術(shù)參數(shù)如下:
| 型號 | CD1/MD1 | ||||||||||||||||
| 起重量 t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||
| 起升高度 m | 6 | 9 | 12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-30 | 9-18 | ||||||||
| 起升速度 m/min | 8 8/0.8 | ||||||||||||||||
| 運行速度 m/min | 20(30) | ||||||||||||||||
| 鋼絲繩 | 繩直徑 mm | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | |||||||||
| 絲直徑 mm | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | D-6*37+1 | ||||||||||||||||
| 工字鋼軌道型號 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | ||||||||||
| 環(huán)形軌道最小半徑 m | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 2.5-9 | 3.0-4.6 | ||||||||||
| 起升電機 | 型號 | ZD121-4 ZDS1 0.2/0.8 | ZD122-4 ZDS1 0.2/1.5 | ZD131-4 ZDS1 0.4/3 | ZD141-4 ZDS1 0.4/4.5 | ZD141-4 ZDS1 0.8/7.5 | ZD151-4 ZDS1 1.5/13 | ZD151-4 ZDS1 1.5/13 | |||||||||
| 容量 kw | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/1.5 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)速r/min | 1380 | 1400 | 1400 1380 | 1400 | |||||||||||||
| 相數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 電壓 v | 380 | ||||||||||||||||
| 電流 安培 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | ||||||||||
| 頻率 周秒 | 50 | ||||||||||||||||
| 運行電機 | 型號 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |||||||||
| 容量 kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)速r/min | 1380 | ||||||||||||||||
| 相數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 電壓 v | 380 | ||||||||||||||||
| 電流 安培 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4*2 | 2.4*2 | ||||||||||
| 頻率周/秒 | 50 | ||||||||||||||||
免費獲取2019全新報價,詢價熱線:17315980007
	
			上一篇:氣動電動葫蘆
下一篇:MD1鋼絲繩電動葫蘆
相關(guān)文章
				





 起重設(shè)備
起重設(shè)備 手拉葫蘆
手拉葫蘆
