熱門新聞
- 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆需要定期檢查嗎?
- 氣動(dòng)葫蘆有哪些優(yōu)勢(shì)在什么環(huán)境中適用?
- 電動(dòng)葫蘆您了解多少呢?
- 電動(dòng)葫蘆介紹和運(yùn)行優(yōu)勢(shì)有哪些?
- 電動(dòng)葫蘆工作完畢必須切斷總電源
- 手扳葫蘆買它是聰明之選
- 氣動(dòng)葫蘆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及功能
- 防腐電動(dòng)葫蘆有哪些特點(diǎn)?
- 電動(dòng)葫蘆的結(jié)構(gòu)解析
- 手拉葫蘆的細(xì)節(jié)優(yōu)勢(shì)有哪些?
- 氣動(dòng)葫蘆比電動(dòng)葫蘆好嗎?
- 一體式液壓拔輪器的產(chǎn)品細(xì)節(jié)
常見問題
- 手拉葫蘆的基本介紹及維護(hù)保養(yǎng)
- 電動(dòng)葫蘆的常見故障及解決方法有哪些?
- 氣動(dòng)葫蘆安裝操作詳細(xì)解析大全
- 環(huán)鏈?zhǔn)掷J結(jié)構(gòu)及使用方法介紹是什么呢啟江為你解析
- 大型商場(chǎng)電葫蘆只能用在商場(chǎng)里嗎?
- 新買的電動(dòng)葫蘆如何做才能安全起重?
- 氣動(dòng)葫蘆在作業(yè)過程中嚴(yán)禁的動(dòng)作有哪些呢?
- 使用環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆有哪些優(yōu)勢(shì)呢?
- 如何才能延長(zhǎng)氣動(dòng)葫蘆的使用壽命呢?
- 什么原因可能引起電動(dòng)葫蘆溜鉤故障呢?
- 電動(dòng)葫蘆鋼絲繩在卷筒上要纏繞整齊的原因是什么?
- 電動(dòng)葫蘆的使用性能,如何實(shí)現(xiàn)調(diào)快慢兩種速度?
圓形吊裝帶
圓形吊裝帶
產(chǎn)品說明:吊裝帶具有攜帶輕便、維護(hù)方便和良好的抗化學(xué)性,以及具有重量輕、強(qiáng)度高、不易損傷吊裝物體表面等優(yōu)異特點(diǎn),它被廣泛運(yùn)用到船舶、 冶金、機(jī)械、礦山、石油、化工、港口、電力、電子、運(yùn)輸、軍事等領(lǐng)域。
圓形吊裝帶簡(jiǎn)介
圓形吊裝帶,最大負(fù)荷可至3000噸,有效長(zhǎng)度可至100米,安全系數(shù)一般采用7:1,6:1
圓形吊裝帶是采用高強(qiáng)度聚酯工業(yè)長(zhǎng)絲(100%PES)制成,內(nèi)部承載芯采用無極環(huán)繞以構(gòu)成循環(huán)狀,外部使用100%PES織成不受力的套管對(duì)承載芯加以保護(hù)。
圓形吊裝帶吊裝方式及最大安全工作載荷參數(shù)
| 圓形吊裝帶 | ||||||||||||||
| 最大安全工作載荷=方式系數(shù)P*額定載荷 吊裝方式最大安全工作載荷 | ||||||||||||||
| 吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度mm | 最小長(zhǎng)度 m | 最大長(zhǎng)度 m | ||||||||
| 直吊拉力 | 接套拉力 | β | 直吊拉力 結(jié)套拉力 直吊拉力 | |||||||||||
| 0° -7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | 45° | 45° | 45°-60° | 45°-60° | |||||||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
| FA-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | 
| FA-02 | 綠色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | 
| FA-03 | 黃色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | 
| FA-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | 
| FA-05 | 紅色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | 
| FA-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | 
| FA-08 | 藍(lán)色 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | 
| FA-10 | 桔色 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | 
| FA-12 | 桔色 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | 
| FA-15 | 藍(lán)色 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 125 | 1 | 100 | 
| FA-20 | 桔色 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 150 | 1 | 100 | 
| FA-25 | 桔色 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 180 | 1 | 100 | 
| FA-30 | 桔色 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | 
| FA-40 | 桔色 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | 
| FA-50 | 桔色 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | 
| FA-60 | 桔色 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | 
| FA-80 | 桔色 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | 
| FA-100 | 桔色 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 | 






 起重設(shè)備
起重設(shè)備 手拉葫蘆
手拉葫蘆
