新聞中心
				
				
			
			CD1、MD1、型0.5~10噸電動葫蘆簡圖
作者:啟江起重
					發(fā)布時間:2018-12-02
				CD1、MD1、型0.5~10噸電動葫蘆簡圖
| 起重量 (噸) | 起升高度(米) | 起升速度 (米/分) | 運行速度 (米/分) | 電源 | 接電次數(shù) (次/時) | 工作 制度 | 電動機 | 工字鋼 | 軌道 | 鋼絲繩 | 重量(公斤) | ||||||||||||
| 主電機 | 慢速電機 | 運行電機 | 最小曲率半徑(米) | 電動葫蘆起升高度(米) | |||||||||||||||||||
| 起升高度(米) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 0.5 | 6;9;12 | 單速 (CD1)8 Type CD1 Single speed 雙速 (MD1) 8/0.8 Type MD1 Double speed | 20 30 | 三相 380伏 50赫茲 3-Phase A.C. 50Hz- 380V | 120 | 中級JC25% Middle JC25% | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 16-28b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6×37-4.8-180 6×19-5.1-180 +光-右交 | (CD1) 120; (MD1) 135 | (CD1) 125; (MD1) 140 | (CD1) 145; (MD1) 160 | - | - | - | 
| 1 | 6;9;12 18;24;30 | 1.5(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 1.5(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 0.2(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.2(kw) 1380r.p.m | 16-28b | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 6×37-7.4-180 6×19-7.7-170 +光-右交 | (CD1) 137; (MD1) 152 | (CD1) 145; (MD1) 160 | (CD1) 172; (MD1) 187 | (CD1) 188; (MD1) 203 | (CD1) 204; (MD1) 219 | (CD1) 220; (MD1) 235 | |||||
| 2 | 6;9;12 18;24;30 | 3(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 3(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 20a-32c | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 6×37-11-155 +光-右交 | (CD1) 221; (MD1) 251 | (CD1) 232; (MD1) 262 | (CD1) 285; (MD1) 315 | (CD1) 309; (MD1) 339 | (CD1) 332; (MD1) 362 | (CD1) 353; (MD1) 383 | |||||
| 3 | 6;9;12 18;24;30 | 4.5(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 4.5(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 0.4(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.4(kw) 1380r.p.m | 20a-32c | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 6×37-11-155 +光-右交 | (CD1) 281; (MD1) 311 | (CD1) 297; (MD1) 327 | (CD1) 354; (MD1) 384 | (CD1) 390; (MD1) 420 | (CD1) 420; (MD1) 450 | (CD1) 451; (MD1) 481 | |||||
| 5 | 6;9;12 18;24;30 | 7.5(千瓦) 1400 (轉(zhuǎn)/分) 7.5(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 25a-63c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6×37-15-185 +光-右交 | (CD1) 473; (MD1) 508 | (CD1) 495; (MD1) 530 | (CD1) 597; (MD1) 632 | (CD1) 646; (MD1) 681 | (CD1) 686; (MD1) 721 | (CD1) 726; (MD1) 761 | |||||
| 10 | 9;12;18; 24;30 | 單速 (CD1)7 雙速 (MD1) 7/0.7 | 13(千瓦) 1400 (轉(zhuǎn)/分) 13(kw) 1400r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | 0.8(千瓦) 1380 (轉(zhuǎn)/分) 0.8(kw) 1380r.p.m | - | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | (CD1) 1048; (MD1) 1138 | (CD1) 1098; (MD1) 1188 | (CD1) 1209; (MD1) 1299 | (CD1) 1310; (MD1) 1400 | (CD1) 1411; (MD1) 1501 | |||||||
免費獲取2019全新報價,詢價熱線:17315980007
	
			相關(guān)文章
				- 環(huán)鏈電動葫蘆需要定期檢查嗎?
- 電動葫蘆您了解多少呢?
- 電動葫蘆介紹和運行優(yōu)勢有哪些?
- 電動葫蘆工作完畢必須切斷總電源
- 防腐電動葫蘆有哪些特點?
- 電動葫蘆的結(jié)構(gòu)解析
- 氣動葫蘆比電動葫蘆好嗎?
- 微型電動葫蘆的強大之處
- DHK型快速環(huán)鏈電動葫蘆的細節(jié)注意事項
- 電動葫蘆細節(jié)決定品質(zhì)
- 電動葫蘆的細節(jié)優(yōu)勢及注意保養(yǎng)事項
- 環(huán)鏈電動葫蘆實力源頭廠家
- 應(yīng)該如何對電動葫蘆進行使用維護?
- 電動葫蘆的功能是什么?
- 選購電動葫蘆時,需要著重考察的五個指標
- 選購電動葫蘆時,需要著重考察的五個指標
- 環(huán)鏈電動葫蘆的安全操作注意事項都有什么
- 環(huán)鏈電動葫蘆的預(yù)檢方式和設(shè)備特點
- 環(huán)鏈電動葫蘆的每日檢測事項
- 環(huán)鏈電動葫蘆的安全操作規(guī)程






 起重設(shè)備
起重設(shè)備 手拉葫蘆
手拉葫蘆
