新聞中心
				
				
			
			起重鏈條的技術參數(shù)
作者:啟江起重
					發(fā)布時間:2018-12-02
				起重鏈條的技術參數(shù)
起重鏈條的技術參數(shù):| 
					鏈徑 | 
					外長 | 
					外寬 | 
					試驗負荷 | 
					破斷負荷 | 
					重量 | ||||
| 
					MM | 
					MM | 
					MM | 
					P⑸ | 
					S⑹ | 
					T⑻ | 
					P⑸ | 
					S⑹ | 
					T⑻ | 
					KG/M | 
| 
					6 | 
					18 | 
					20 | 
					14.1 | 
					17.8 | 
					22.6 | 
					28.2 | 
					35.6 | 
					45.2 | 
					0.79 | 
| 
					8 | 
					24 | 
					27 | 
					25.1 | 
					31.7 | 
					40.2 | 
					50.2 | 
					63.3 | 
					80.4 | 
					1.41 | 
| 
					10 | 
					30 | 
					34 | 
					39.2 | 
					49.5 | 
					62.8 | 
					78.5 | 
					99 | 
					125.7 | 
					2.21 | 
| 
					12 | 
					42 | 
					41 | 
					56.5 | 
					71.3 | 
					90.5 | 
					113.0 | 
					142.5 | 
					181.0 | 
					2.98 | 
| 
					14 | 
					50 | 
					48 | 
					77 | 
					97.0 | 
					123.2 | 
					154.0 | 
					194 | 
					246.3 | 
					4.03 | 
| 
					16 | 
					56 | 
					54 | 
					100.5 | 
					126.7 | 
					160.8 | 
					201.0 | 
					253.3 | 
					321.7 | 
					5.28 | 
| 
					18 | 
					64 | 
					61 | 
					127.2 | 
					160.3 | 
					203.6 | 
					254.4 | 
					320.6 | 
					407.2 | 
					6.65 | 
| 
					20 | 
					72 | 
					68 | 
					157 | 
					179.9 | 
					251.3 | 
					314.1 | 
					395.8 | 
					502.7 | 
					8.18 | 
| 
					22 | 
					78 | 
					75 | 
					190 | 
					239.5 | 
					304.1 | 
					380.1 | 
					479 | 
					608.2 | 
					9.97 | 
| 
					24 | 
					86 | 
					82 | 
					226.1 | 
					285.0 | 
					361.9 | 
					452.3 | 
					570 | 
					723.8 | 
					11.82 | 
| 
					26 | 
					92 | 
					88 | 
					265.4 | 
					334.5 | 
					424.7 | 
					530.9 | 
					669.0 | 
					849.5 | 
					13.90 | 
| 
					28 | 
					100.8 | 
					95.2 | 
					290 | 
					345 | 
					450 | 
					581 | 
					691 | 
					900 | 
					16.01 | 
| 
					30 | 
					108 | 
					102 | 
					338 | 
					399 | 
					500 | 
					676 | 
					798 | 
					1000 | 
					18.40 | 
| 
					32 | 
					115 | 
					108 | 
					390 | 
					450 | 
					620 | 
					780 | 
					930 | 
					1250 | 
					20.92 | 
| 
					35 | 
					125 | 
					118 | 
					460 | 
					565 | 
					920 | 
					1130 | 
					25.07 | 
| 
					規(guī)格 | 
					最小寬度 | 
					最小外寬 | 
					單位長度 | 
					工作載荷 | 
					試驗負荷 | 
					最小破斷 | 
| 
					d * p mm | 
					Min a | 
					Max b | 
					重量 kg/m | 
					KN | 
					KN | 
					負荷KN | 
| 
					6*18 | 
					7.5 | 
					21 | 
					0.79 | 
					11 | 
					27 | 
					45.2 | 
| 
					6.3*19 | 
					8.3 | 
					21 | 
					0.9 | 
					12 | 
					30 | 
					50 | 
| 
					7*21 | 
					9 | 
					24.5 | 
					1.07 | 
					15 | 
					37 | 
					61.6 | 
| 
					8*24 | 
					10 | 
					28 | 
					1.38 | 
					20 | 
					48 | 
					80.4 | 
| 
					9*27 | 
					11.5 | 
					30 | 
					1.9 | 
					24.5 | 
					61 | 
					102 | 
| 
					10*30 | 
					12.5 | 
					35 | 
					2.2 | 
					32 | 
					76 | 
					125 | 
| 
					11*43 | 
					12.6 | 
					36.5 | 
					2.33 | 
					38 | 
					92 | 
					154 | 
| 
					12*36 | 
					15 | 
					42 | 
					3.1 | 
					46 | 
					109 | 
					181 | 
| 
					12.5*38 | 
					15.5 | 
					42.2 | 
					3.3 | 
					49 | 
					117 | 
					196 | 
| 
					13*39 | 
					16.3 | 
					46 | 
					3.8 | 
					50 | 
					128 | 
					214 | 
| 
					14*42 | 
					18 | 
					49 | 
					4.13 | 
					63 | 
					150 | 
					250 | 
| 
					14*50 | 
					17 | 
					48 | 
					4 | 
					63 | 
					150 | 
					250 | 
| 
					15*46 | 
					20 | 
					52 | 
					5.17 | 
					70 | 
					168 | 
					280 | 
| 
					16*48 | 
					20 | 
					56 | 
					5.63 | 
					80 | 
					192 | 
					320 | 
| 
					16*49 | 
					24.5 | 
					59.5 | 
					5.71 | 
					80 | 
					192 | 
					320 | 
| 
					16*64 | 
					23.9 | 
					58.9 | 
					5.11 | 
					80 | 
					192 | 
					320 | 
| 
					18*54 | 
					23 | 
					63 | 
					6.85 | 
					100 | 
					246 | 
					410 | 
| 
					18*54 | 
					21 | 
					60 | 
					6.6 | 
					100 | 
					246 | 
					410 | 
| 
					19*57 | 
					23.7 | 
					63.2 | 
					7.7 | 
					113 | 
					270 | 
					450 | 
| 
					20*60 | 
					25 | 
					70 | 
					8.6 | 
					125 | 
					300 | 
					500 | 
| 
					22*65 | 
					28 | 
					74.2 | 
					10.7 | 
					153 | 
					366 | 
					610 | 
| 
					22*66 | 
					28 | 
					77 | 
					10.2 | 
					153 | 
					366 | 
					610 | 
| 
					22*86 | 
					26 | 
					74 | 
					9.5 | 
					153 | 
					366 | 
					610 | 
| 
					24*72 | 
					32 | 
					82 | 
					12.78 | 
					180 | 
					432 | 
					720 | 
| 
					24*86 | 
					28 | 
					79 | 
					11.6 | 
					180 | 
					432 | 
					720 | 
| 
					26*78 | 
					35 | 
					91 | 
					14.87 | 
					213 | 
					510 | 
					850 | 
| 
					26*92 | 
					30 | 
					86 | 
					13.7 | 
					213 | 
					510 | 
					850 | 
| 
					30*90 | 
					38 | 
					105 | 
					19.6 | 
					283 | 
					678 | 
					1130 | 
| 
					30*108 | 
					34 | 
					98 | 
					18 | 
					283 | 
					678 | 
					1130 | 
| 
					32*96 | 
					40 | 
					106 | 
					22.29 | 
					322 | 
					772 | 
					1286 | 
| 
					32*126 | 
					38 | 
					109 | 
					22.7 | 
					363 | 
					870 | 
					1450 | 
| 
					34*102 | 
					46.5 | 
					121.5 | 
					25.5 | 
					363 | 
					870 | 
					1450 | 
| 
					36*108 | 
					49.5 | 
					128.5 | 
					31 | 
					407 | 
					978 | 
					1630 | 
| 
					38*137 | 
					42 | 
					121 | 
					29 | 
					453 | 
					1086 | 
					1810 | 
| 
					38*114 | 
					52 | 
					136 | 
					32 | 
					453 | 
					1086 | 
					1810 | 
| 
					42*126 | 
					55.5 | 
					144.5 | 
					38.6 | 
					554 | 
					1332 | 
					2200 | 
免費獲取2019全新報價,詢價熱線:17315980007
	
			下一篇:起重鏈條的維護保養(yǎng)
相關文章
				- 起重鏈條的分類有哪些?
- 環(huán)鏈電動葫蘆的起重鏈條有什么獨特之處
- 吊裝索具_鏈條_起重鏈條
- 起重鏈條的維護保養(yǎng)
- 起重鏈條的外觀檢查
- 起重鏈條的結(jié)構系列
- 起重鏈條規(guī)格都有哪些?起重鏈條報廢標準是怎樣的?
- 80級起重鏈條是高強度起重鏈條嗎?起重鏈條都有哪些標準?
- G80級T8級電動葫蘆起重鏈條技術參數(shù)表
- 起重鏈條的評判
- 我們怎么做才能讓百度收錄?以起重鏈條為例
- 起重鏈條的網(wǎng)絡推銷
- 無限商機——起重鏈條
- 鏈條的相扣
- 起重鏈條檢驗的話
- 天價切糕帶來的商業(yè)危機
- 起重鏈條告訴大家
- 企業(yè)的發(fā)展方向
- 起重鏈條的誤區(qū)
- 壞掉的鏈條告訴我們






 起重設備
起重設備 手拉葫蘆
手拉葫蘆
