HW彈簧平衡器
彈簧平衡器用于汽車模具,配件焊接、流水線及各種固定位置上工作量較集中,操作工具較笨重,使用工具持續(xù)時間較長的場合。無論在裝配生產(chǎn)線或定工位工作的場合,凡是使用手動工具及吊攜設(shè)備的場合均可使用,也可作提升工具的輔助工具使用,達到減輕勞動強度的目的。
| 序號 | 型號 | 平衡載荷(kg) | 鋼繩伸長(m) | 自重(kg) | 
| 1 | HW-9 | 4.5-9 | 1.3 | 3.6 | 
| 2 | HW-15 | 9-15 | 1.3 | 4 | 
| 3 | HW-22 | 15-22 | 1.5 | 7.4 | 
| 4 | HW-30 | 22-30 | 1.5 | 7.8 | 
| 5 | HW-40 | 30-40 | 1.5 | 10 | 
| 6 | HW-50 | 40-50 | 1.5 | 10.6 | 
| 7 | HW-60 | 50-60 | 1.5 | 11.8 | 
| 8 | HW-70 | 60-70 | 1.5 | 12 | 
| 9 | HW-80 | 70-80 | 1.5 | 12.5 | 
| 10 | HW-90 | 80-90 | 1.5 | 13 | 
| 11 | HW-100 | 90-100 | 1.5 | 13 | 
| 12 | HW-120 | 100-120 | 1.5 | 14 | 






 起重設(shè)備
起重設(shè)備 手拉葫蘆
手拉葫蘆
