鋼絲繩電動(dòng)葫蘆_CDI鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
					作者:?jiǎn)⒔鹬?/div>
					
發(fā)布時(shí)間:2018-12-02
				
	鋼絲繩電動(dòng)葫蘆_CDI鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
	
		產(chǎn)品名稱:       CDI鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
		所屬類別:       電動(dòng)葫蘆系列->>鋼絲繩電動(dòng)葫蘆->>CDI鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
		產(chǎn)品備注       專業(yè)提供CDI鋼絲繩電動(dòng)葫蘆,CDI鋼絲繩電動(dòng)葫蘆型號(hào)全、質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合理,CDI鋼絲繩電動(dòng)葫蘆價(jià)格請(qǐng)電話咨詢。
 
	產(chǎn)品簡(jiǎn)介
	
		
			
				
					| 
							CDI型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆運(yùn)行速度8米每分,電機(jī)具有散熱好,使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),電動(dòng)葫蘆可以在高強(qiáng)度工作場(chǎng)合長(zhǎng)時(shí)間工作而不觸發(fā)熱保護(hù),導(dǎo)致鋼絲繩電動(dòng)葫蘆無(wú)法使用。起重電機(jī):電動(dòng)葫蘆為旁磁式三相電機(jī),采用B級(jí)絕緣,電機(jī)設(shè)計(jì)有停轉(zhuǎn)即剎車的旁磁機(jī)構(gòu),使用安全可靠。 
							型電動(dòng)葫蘆參數(shù) 
							
								
									
										| 
												 型號(hào) | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  |  
										| 
												 起重量 噸 | 
												1 | 
												2 | 
												3 |  
										| 
												 起升高度 米 | 
												6 | 
												9 | 
												12 | 
												18 | 
												24 | 
												30 | 
												6 | 
												9 | 
												12 | 
												18 | 
												24 | 
												30 | 
												6 | 
												9 | 
												12 | 
												18 | 
												24 | 
												30 |  
										| 
												 起升速度 米/分 | 
												8 | 
												8 | 
												8 |  
										| 
												 運(yùn)行速度 米/分 | 
												20(30) | 
												20(30) | 
												20(30) |  
										| 
												 重量 公斤 | 
												145 | 
												158 | 
												180 | 
												195 | 
												208 | 
												222 | 
												235 | 
												248 | 
												296 | 
												320 | 
												340 | 
												356 | 
												280 | 
												300 | 
												350 | 
												380 | 
												405 | 
												435 |  
										| 
												 裝箱尺寸 厘米(以起升高度6米為準(zhǔn))
 | 
												104×35×45 | 
												113×43×48 | 
												123×46×51 |  | 
			
		
	 
 
	由于我們公司的產(chǎn)品在不斷更新,產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
				免費(fèi)獲取2019全新報(bào)價(jià),詢價(jià)熱線:17315980007