手動(dòng)葫蘆系列_進(jìn)口手拉葫蘆_KII型手拉葫蘆
					作者:?jiǎn)⒔鹬?/div>
					
發(fā)布時(shí)間:2018-12-02
				
	手動(dòng)葫蘆系列_進(jìn)口手拉葫蘆_KII型手拉葫蘆
	
		產(chǎn)品名稱:       KII型手拉葫蘆
		所屬類別:       手動(dòng)葫蘆系列->>進(jìn)口手拉葫蘆->>KII型手拉葫蘆
		產(chǎn)品備注       KII型手拉葫蘆緊湊型設(shè)計(jì),全鋼結(jié)構(gòu)耐磨損、抗腐蝕的高強(qiáng)度鏈條及吊鉤符合歐洲安全標(biāo)準(zhǔn) 具有結(jié)構(gòu)新穎,簡(jiǎn)潔,外形美觀等特點(diǎn)。 
 
	產(chǎn)品簡(jiǎn)介
	
		KII手拉葫蘆具有外形美觀,體積小,使用安全可靠,整機(jī)強(qiáng)度優(yōu);傳動(dòng)效率高,手拉輕巧,手拉鏈?zhǔn)指泻?,大大減輕操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)??箵舨繘_擊強(qiáng)的齒輪箱及外罩雙重外罩隔離雨水,灰塵 ,安全可靠的剎車性能(機(jī)械離合器),雙重棘爪彈簧使信耐性增強(qiáng),強(qiáng)度與操作性兼?zhèn)涞牡蹉^高精度高韌性齒輪,高機(jī)械效率獨(dú)特的軸承構(gòu)造,平滑的載重鏈條導(dǎo)鏈機(jī)構(gòu),鏈條擋是過下降操作時(shí)的鏈條停止擋,高強(qiáng)力載重鏈條。
	
		
			
				| 
						
							
								| 
										型號(hào) | 
										起重量 (噸)
 | 
										標(biāo)準(zhǔn)鏈條 (米)
 | 
										吊重試驗(yàn) (噸)
 | 
										兩鉤間最小距離(毫米)
 | 
										滿載時(shí)手鏈拉力(公斤)
 | 
										鏈條尺寸 (毫米)
 | 
										手拉鏈條尺寸 (毫米)
 | 
										凈重 (公斤)
 |  
								| 
										K-II | 
										0.5 | 
										2.5 | 
										0.75 | 
										275 | 
										27 | 
										5 | 
										5 | 
										9 |  
								| 
										K-II | 
										1 | 
										2.5 | 
										1.5 | 
										300 | 
										31.5 | 
										6.3 | 
										5 | 
										11.4 |  
								| 
										K-II | 
										1.6 | 
										2.5 | 
										2.4 | 
										335 | 
										41.5 | 
										7.1 | 
										5 | 
										14.7 |  
								| 
										K-II | 
										2 | 
										3 | 
										3 | 
										375 | 
										40 | 
										8 | 
										5 | 
										21 |  
								| 
										K-II | 
										2.5 | 
										3 | 
										3.75 | 
										410 | 
										40.5 | 
										9 | 
										5 | 
										25.4 |  
								| 
										K-II | 
										3.1 | 
										3 | 
										4.65 | 
										530 | 
										47.5 | 
										7.1×2 | 
										5 | 
										24 |  
								| 
										K-II | 
										5 | 
										3 | 
										6.25 | 
										625 | 
										48 | 
										9×2 | 
										5 | 
										39.5 |  
								| 
										K-II | 
										7.5 | 
										3.5 | 
										9.38 | 
										750 | 
										52.5 | 
										9×3 | 
										5 | 
										70 |  
								| 
										K-II | 
										10 | 
										3.5 | 
										12.5 | 
										775 | 
										52.5 | 
										9×4 | 
										5 | 
										82 |  | 
		
	
 
	由于我們公司的產(chǎn)品在不斷更新,產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
				免費(fèi)獲取2019全新報(bào)價(jià),詢價(jià)熱線:17315980007