裝卸搬運系列_起重滑車_單輪起重滑車
					作者:啟江起重
					發(fā)布時間:2018-12-02
				 
				
				
	裝卸搬運系列_起重滑車_單輪起重滑車
	
		產(chǎn)品名稱:       單輪起重滑車
		所屬類別:       裝卸搬運系列->>起重滑車->>單輪起重滑車
		產(chǎn)品備注       單輪起重滑車是起重工作中使用較廣的起重工具。滑車使用方便,用途廣泛,可以手動,機動。主要用于工廠,礦山,農(nóng)業(yè),電力,建筑的生產(chǎn)施工,碼頭,船塢,倉庫的機器安裝,貨物起吊等。 
 
	產(chǎn)品簡介
	
		是一種重要的吊裝工具,它結構簡單,使用方便,能夠多次改變起重滑車與滑車組牽引鋼索的方向和起吊或移動運轉大重量的物體,特別是由滑車聯(lián)合組成的滑車組,配合卷揚機,桅桿或其他起重機械,廣泛應用在建筑安裝作業(yè)中。起重滑車是一種供卷揚機、絞車的起重機械在吊裝中小型設備或物品的配套產(chǎn)品。
	
		滑車參數(shù)表
	
		起重滑車是起重工作中使用較廣的起重工具?;囀褂梅奖?,用途廣泛,可以手動,機動。主要用于工廠,礦山,農(nóng)業(yè),電力,建筑的生產(chǎn)施工,碼頭,船塢,倉庫的機器安裝,貨物起吊等。   
	
		 
	
		
			
				| 
						名稱 | 
						型號 | 
						額定起重量t | 
						實驗載荷Kn | 
						外形尺寸 | 
						鋼絲直徑 | 
						鉤口和環(huán)腔尺寸 | 
						重量 
						kg | 
			
				| 
						H | 
						H1 | 
						B | 
						Lmax | 
						$q | 
						適用 | 
						最大 | 
						D | 
						0 | 
						R1 | 
						R | 
			
				| 
						mm | 
						mm | 
			
				| 
						單輪
 開
 口
 滑
 車
 | 
						HQGZ1-0.32 | 
						0.32 | 
						5.12 | 
						230 | 
						200 | 
						90 | 
						56.5 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						28 | 
						≥20 | 
						10 | 
						- | 
						1.99 | 
			
				| 
						HQGZK1-0.5 | 
						0.5 | 
						8 | 
						260 | 
						230 | 
						98 | 
						61.5 | 
						- | 
						6.2 | 
						7.7 | 
						31.5 | 
						≥22 | 
						11 | 
						- | 
						2.25 | 
			
				| 
						HQLZK1-0.5 | 
						0.5 | 
						8 | 
						260 | 
						230 | 
						98 | 
						61.5 | 
						- | 
						6.2 | 
						7.7 | 
						31.5 | 
						≥22 | 
						11 | 
						- | 
						2.03 | 
			
				| 
						HQGK1-0.5 | 
						0.5 | 
						8 | 
						260 | 
						230 | 
						98 | 
						61.5 | 
						- | 
						6.2 | 
						7.7 | 
						31.5 | 
						≥22 | 
						11 | 
						- | 
						1.76 | 
			
				| 
						HQLK1-0.5 | 
						0.5 | 
						8 | 
						260 | 
						230 | 
						98 | 
						61.5 | 
						- | 
						6.2 | 
						7.7 | 
						31.5 | 
						≥22 | 
						11 | 
						- | 
						1.53 | 
			
				| 
						HQGZK1-1 | 
						1 | 
						16 | 
						315 | 
						285 | 
						116 | 
						70.5 | 
						- | 
						7.7 | 
						11 | 
						37.5 | 
						≥27 | 
						14 | 
						- | 
						4.40 | 
			
				| 
						HQLZK1-1 | 
						1 | 
						16 | 
						315 | 
						285 | 
						116 | 
						70.5 | 
						- | 
						7.7 | 
						11 | 
						37.5 | 
						≥27 | 
						14 | 
						- | 
						4.03 | 
			
				| 
						HQGK1-1 | 
						1 | 
						16 | 
						315 | 
						285 | 
						116 | 
						70.5 | 
						- | 
						7.7 | 
						11 | 
						37.5 | 
						≥27 | 
						14 | 
						- | 
						3.60 | 
			
				| 
						HQLK1-1 | 
						1 | 
						16 | 
						315 | 
						285 | 
						116 | 
						70.5 | 
						- | 
						7.7 | 
						11 | 
						37.5 | 
						≥27 | 
						14 | 
						- | 
						3.23 | 
			
				| 
						HQGZK1-2 | 
						2 | 
						32 | 
						405 | 
						370 | 
						152 | 
						88 | 
						- | 
						11 | 
						14 | 
						45 | 
						≥32 | 
						19 | 
						- | 
						7.98 | 
			
				| 
						HQLZK1-2 | 
						2 | 
						32 | 
						405 | 
						370 | 
						152 | 
						88 | 
						- | 
						11 | 
						14 | 
						45 | 
						≥32 | 
						19 | 
						- | 
						7.40 | 
			
				| 
						HQGK1-2 | 
						2 | 
						32 | 
						405 | 
						370 | 
						152 | 
						88 | 
						- | 
						11 | 
						14 | 
						45 | 
						≥32 | 
						19 | 
						- | 
						7.41 | 
			
				| 
						HQLK1-2 | 
						2 | 
						32 | 
						405 | 
						370 | 
						152 | 
						88 | 
						- | 
						11 | 
						14 | 
						45 | 
						≥32 | 
						19 | 
						- | 
						6.80 | 
			
				| 
						HQGZK1-3.2 | 
						3.2 | 
						51.20 | 
						470 | 
						440 | 
						176 | 
						101 | 
						- | 
						12.5 | 
						15.5 | 
						50 | 
						≥37 | 
						21 | 
						- | 
						12.91 | 
			
				| 
						HQLZK1-3.2 | 
						3.2 | 
						51.20 | 
						470 | 
						440 | 
						176 | 
						101 | 
						- | 
						12.5 | 
						15.5 | 
						50 | 
						≥37 | 
						21 | 
						- | 
						12.16 | 
			
				| 
						HQGK1-3.2 | 
						3.2 | 
						51.20 | 
						470 | 
						440 | 
						176 | 
						101 | 
						- | 
						12.5 | 
						15.5 | 
						50 | 
						≥37 | 
						21 | 
						- | 
						12.22 | 
			
				| 
						HQLK1-3.2 | 
						3.2 | 
						51.20 | 
						470 | 
						440 | 
						176 | 
						101 | 
						- | 
						12.5 | 
						15.5 | 
						50 | 
						≥37 | 
						21 | 
						- | 
						11.48 | 
			
				| 
						HQGK1-5 | 
						5 | 
						80 | 
						570 | 
						540 | 
						212 | 
						117 | 
						- | 
						15.5 | 
						18.5 | 
						60 | 
						≥42 | 
						26.5 | 
						- | 
						19.85 | 
			
				| 
						HQLK1-5 | 
						5 | 
						80 | 
						570 | 
						540 | 
						212 | 
						117 | 
						- | 
						15.5 | 
						18.5 | 
						60 | 
						≥42 | 
						26.5 | 
						- | 
						18.88 | 
			
				| 
						HQGZK1-8 | 
						8 | 
						128 | 
						730 | 
						685 | 
						280 | 
						141 | 
						- | 
						20 | 
						23 | 
						75 | 
						≥56 | 
						33.5 | 
						- | 
						41 | 
			
				| 
						HQLZK1-8 | 
						8 | 
						128 | 
						730 | 
						685 | 
						280 | 
						141 | 
						- | 
						20 | 
						23 | 
						75 | 
						≥56 | 
						33.5 | 
						- | 
						38.83 | 
			
				| 
						HQGK1-8 | 
						8 | 
						128 | 
						730 | 
						685 | 
						280 | 
						141 | 
						- | 
						20 | 
						23 | 
						75 | 
						≥56 | 
						33.5 | 
						- | 
						36.40 | 
			
				| 
						HQLK1-8 | 
						8 | 
						128 | 730 | 
						685 | 
						280 | 
						141 | 
						- | 
						20 | 
						23 | 
						75 | 
						≥56 | 
						33.5 | 
						- | 
						34.33 | 
			
				| 
						HQGZK1-10 | 
						10 | 
						160 | 
						810 | 
						775 | 
						316 | 
						159 | 
						- | 
						23 | 
						24.5 | 
						85 | 
						≥61 | 
						37.5 | 
						- | 
						62.98 | 
			
				| 
						HQLZK1-10 | 
						10 | 
						160 | 
						810 | 
						775 | 
						316 | 
						159 | 
						- | 
						23 | 
						24.5 | 
						85 | 
						≥61 | 
						37.5 | 
						- | 
						60.92 | 
			
				| 
						HQGK1-10 | 
						10 | 
						160 | 
						810 | 
						775 | 
						316 | 
						159 | 
						- | 
						23 | 
						24.5 | 
						85 | 
						≥61 | 
						37.5 | 
						- | 
						54.10 | 
			
				| 
						HQLK1-10 | 
						10 | 
						160 | 
						810 | 
						775 | 
						316 | 
						159 | 
						- | 
						23 | 
						24.5 | 
						85 | 
						≥61 | 
						37.5 | 
						- | 
						52.04 | 
			
				| 
						HQGZK1-16 | 
						16 | 
						224 | 
						1010 | 
						960 | 
						406 | 
						185 | 
						- | 
						28 | 
						31 | 
						106 | 
						≥81 | 
						50 | 
						- | 
						113.50 | 
			
				| 
						HQLZK1-16 | 
						16 | 
						224 | 
						1010 | 
						960 | 
						406 | 
						185 | 
						- | 
						28 | 
						31 | 
						106 | 
						≥81 | 
						50 | 
						- | 
						107.16 | 
			
				| 
						HQGK1-20 | 
						16 | 
						280 | 
						150 | 
						1065 | 
						452 | 
						193 | 
						- | 
						31 | 
						35 | 
						118 | 
						≥90 | 
						52.5 | 
						- | 
						162.20 | 
			
				| 
						HQLK1-20 | 
						16 | 
						280 | 
						150 | 
						1065 | 
						452 | 
						193 | 
						- | 
						31 | 
						35 | 
						118 | 
						≥90 | 
						52.5 | 
						- | 
						152.15 | 
			
				| 
						HQGK1-32 | 
						32 | 
						512 | 
						1480 | 
						1400 | 
						580 | 
						240 | 
						- | 
						35 | 
						38 | 
						140 | 
						≥106 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
			
				| 
						HQLK1-32 | 
						32 | 
						512 | 
						1480 | 
						1400 | 
						580 | 
						240 | 
						- | 
						35 | 
						38 | 
						140 | 
						≥106 | 
						- | 
						- | 
						290 | 
		
	
 
	由于我們公司的產(chǎn)品在不斷更新,產(chǎn)品圖片、參數(shù)僅供參考,以實物為準
				免費獲取2019全新報價,詢價熱線:17315980007